Aeva Technologies, Inc. Common Stock (AEVA) financials · rev $18.1M
Aeva Technologies, Inc. Common Stock (AEVA) rev $18.1M.
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $18.1M | $9.1M | $4.3M |
| Cost of Revenue | $18.7M | $12.9M | $10.2M |
| Gross Profit | -$660.0K | -$3.8M | -$5.9M |
| Operating Income | -$127.6M | -$158.4M | -$147.8M |
| Net Income | -$145.4M | -$152.3M | -$149.3M |
| EPS (Diluted) | $-2.55 | $-2.85 | $-0.66 |
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $179.7M | $147.5M | $257.4M | $356.6M |
| Current Assets | $153.5M | $123.3M | $229.2M | $335.1M |
| Cash & Equivalents | $72.3M | $28.9M | $38.5M | $67.4M |
| Inventory | $5.8M | $2.3M | $2.4M | $3.0M |
| PP&E | $12.8M | $10.3M | $12.1M | $9.7M |
| Total Liabilities | $166.5M | $48.1M | $28.9M | $26.7M |
| Current Liabilities | $35.9M | $39.2M | $18.4M | $21.8M |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Long-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Debt | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Shareholders' Equity | $13.2M | $99.4M | $228.4M | $329.9M |
| Retained Earnings | -$757.3M | -$611.9M | -$459.6M | -$310.3M |
| Line | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -$115.1M | -$106.9M | -$118.8M | -$109.9M |
| CapEx | $4.6M | $5.1M | $6.1M | $7.4M |
| Investing Cash Flow | $29.9M | $97.9M | $69.3M | $110.9M |
| Financing Cash Flow | $128.6M | -$671.0K | $20.7M | -$369.0K |
| Dividends Paid | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Net Change in Cash | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Free Cash Flow | -$119.7M | -$112.0M | -$124.9M | -$117.3M |
FAQ
What is AEVA P/E and revenue?
Aeva Technologies, Inc. Common Stock (AEVA) rev $18.1M.
What is AEVA revenue?
Aeva Technologies, Inc. Common Stock last cached revenue is $18.1M (FY2025).
Is AEVA profitable?
Aeva Technologies, Inc. Common Stock last cached net income is -$145.4M.
What are AEVA total assets?
Aeva Technologies, Inc. Common Stock last cached total assets are $179.7M.
What is AEVA free cash flow?
Aeva Technologies, Inc. Common Stock last cached free cash flow is -$119.7M.
Not investment advice. Cached statements, not a live tape.